Veiret akkurat no -
den
31/7/10 kl. 9:45 -6150 Ørsta, Norway
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station
V14.01
Her finn du oppdatert værinformasjon fra Asalvegen - Vallabøen - rett nord for Ørsta sentrum. Værstasjonen vart satt opp for testing fra slutten av november -08, og har vore i drift utan avvik sidan 01.01.2009. (PS! Avvik kan sjølvsagt forekomme, men eg vil prøve å rette desse når dei blir oppdaga...)
Prognose for veiret i Ørsta det aller første: (Basert på barometer trend, vind, -retning, nedbør, temp, luftfuktigheit, stad og årstid)
Mostly cloudy and cooler. Precip possible within 12 hours possibly heavy at times. Windy
|
Temp /Luftfuktigheit |
|||
|
Temp no: |
14.1 °C |
![]() ![]()
|
|
| Tendens (+/-) | 0.52°C | ||
| Følt temp | 15.7 °C | ||
| Luftfuktigheit | 93.0 % | ||
| Tendens (+/-) | -2.0 %/time | ||
| Duggpunkt | 13.0 °C | ||
|
Max/Min: |
|||
| Varmast i dag | 14.1°C kl. 9:44 | ||
| Kaldast i dag | 12.7°C kl. 3:35 | ||
| Varmast siste mnd | 28.7°C den 11/7/10 | ||
| Kaldast siste mnd | 3.4°C den 23/7/10 | ||
|
Barometer: |
|||
|
Akkurat no: |
1002.45 hPa |
|
|
| Tendens: | 0.073 hPa /time | ||
| Trend | Stigande | ||
| Skybase | 153 m | ||
| Vapor press | 14.96 hPa | ||
| Press altitude | 130 m | ||
| Density altit. | 135 m | ||
|
Nedbør: |
|||
|
I dag: |
0.00 mm |
|
|
| Pr. time no: | 0.00 mm/t | ||
| Siste timen | 0.00 mm | ||
| Siste 24 timer | 1.80 mm | ||
| Denne mnd | 86.20 mm | ||
| Totalt i år | 674.20 mm | ||
|
Max/Min: |
|||
| Mest nedbør pr time i dag | 0.01 mm/t kl. 0:00 | ||
|
Vind |
|||
|
Vind no: |
0.0 m/s | Beaufort skala: Calm - West North West (294°) - 1 km pr time | |
| Middelvind | 0.1 m/s |
![]()
|
|
| Vindretning | VNV (294°) | ||
| Vindkjøling | 14.1 °C | ||
| Følt temp | 15.7 °C | ||
| Max/Min: | |||
| Kraftigaste vind i dag | 2.7 m/s kl. 0:05 | ||
| Kraftigaste vind siste mnd | 13.0 m/s den 5/7/10 | ||
|
Innstråling /UV-index: |
|||
|
Innstråling: |
137.0 w/m2 |
![]()
|
|
| Tendens: | 76.09 w/m2 / time | ||
| Gjennomsnitt i dag | 14.3 w/m2 | ||
| Gjennomsnitt mnd | 137.2 w/m2 | ||
| Gjennomsnitt i år | 140.5 w/m2 | ||
|
Max/Min: |
|||
| Høgast i dag | 137.0 w/m2 kl. 9:44 | ||
| Høgast siste mnd | 1029.0 w/m2 den 17/7/10 | ||
| Høgast i år | 1076.0 w/m2 den 20/6/10 | ||
| UV-index (0-16): | 0.8 | ||
| Tendens: | 0.56 /time | ||
|
Max/Min: |
|||
| Høgast i dag | 0.8 kl. 9:43 | ||
| Høgast siste mnd | 6.1 den 2/7/10 | ||
| Høgast i år | 6.1 den 26/6/10 | ||